Winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Drywood Woodstain VV moet volgens de verwerkingsvoorschriften worden aangebracht en onderhouden volgens het schema op deze pagina
De snelheid van verwering van het houtoppervlak hangt af van diverse factoren zoals:
Hierdoor verschilt de onderhoudsfrequentie per situatie.
Voor hout dat blootgesteld is aan de meest belastende weersomstandigheden (zuid- en zuidwestzijde) wordt de volgende onderhoudsfrequentie aanbevolen:
Volg het onderhoudsschema voor langdurige bescherming en behoud van de uitstraling van uw houtoppervlak.
Tijdschema | Type onderhoud |
1e jaar | Controle en bijwerken van eventuele gebreken. |
2e jaar | Controle en bijwerken van eventuele gebreken. |
3e jaar | Controle en bijwerken van eventuele gebreken. |
4e jaar | Controle, hout schoonmaken, licht opschuren met Scotch-Brite en 1 of 2 x overschilderen met Drywood Woodstain VV. Bij kaal hout het systeem opnieuw opzetten. |
5e jaar | Controle en bijwerken van eventuele gebreken. |
6e jaar | Controle en bijwerken van eventuele gebreken. |
7e jaar | Controle en bijwerken van eventuele gebreken. |
8e jaar | Controle, hout schoonmaken, licht opschuren met Scotch-Brite en 1 of 2 x overschilderen met Drywood Woodstain VV. Bij kaal hout het systeem opnieuw opzetten. |
9e jaar | Zoals bovenstaand schema. |
Als het hout vergrijst en dit weer wilt herstellen, volg dan deze stappen: